Name | Andrea |
Alter | 46 - 50 Jahre |
Reisedatum | September 2014 |
Reiseart | Badeurlaub |
Weiterempfehlung | ja |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Familienfreundlichkeit | Behindertengerecht | Atmosphäre im Hotel |
---|---|---|---|---|
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Service | Kompetenz & Fremdsprachenkenntnisse des Personals | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs | Umgang mit Reklamationen |
---|---|---|---|
Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Atmosphäre & Einrichtung im Hotelrestaurant und Bar | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
---|---|---|---|
Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Restaurants & Bars in der Nähe | Sonstige Freizeitmöglichkeiten | Entfernung zum Strand |
---|---|---|---|
Freizeitangebot | Qualität des Strandes | Zustand und Qualität des Pools |
---|---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|
Pünktliche Zustellung & Vollständigkeit der Reiseunterlagen | Reiseleitung vor Ort |
---|---|