Name | Gast |
Alter | keine Angabe |
Reisedatum | März 2010 |
Reiseart | Städtereise |
Weiterempfehlung | ja |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Familienfreundlichkeit | Atmosphäre im Hotel |
---|---|---|---|
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Service | Kompetenz & Fremdsprachenkenntnisse des Personals | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs | Umgang mit Reklamationen |
---|---|---|---|
Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten |
---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|