Name | I. M. |
Alter | 36 - 40 Jahre |
Reisedatum | Juli 2012 |
Reiseart | Badeurlaub |
Weiterempfehlung | nein |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Familienfreundlichkeit | Atmosphäre im Hotel |
---|---|---|---|
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke |
---|---|
Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Sonstige Freizeitmöglichkeiten | Entfernung zum Strand |
---|---|---|---|
Freizeitangebot | Qualität des Strandes | Zustand und Qualität des Pools |
---|---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|