Name | Gast |
Alter | keine Angabe |
Reisedatum | Juli 2010 |
Reiseart | Städtereise |
Weiterempfehlung | ja |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche |
---|---|
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Service | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs | Umgang mit Reklamationen |
---|---|---|
Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
---|---|
Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten |
---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|