Name | kleine Familie |
Alter | keine Angabe |
Reisedatum | Oktober 2010 |
Reiseart | Wander- und Wellnessurlaub |
Weiterempfehlung | ja |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Familienfreundlichkeit | Atmosphäre im Hotel |
---|---|---|---|
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Restaurants & Bars in der Nähe | Sonstige Freizeitmöglichkeiten | Entfernung zum Strand |
---|---|---|---|
Freizeitangebot | Qualität des Strandes | Zustand und Qualität des Pools | Kinderbetreuung oder Spielplatz | Wellness-Bereich |
---|---|---|---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|