Name | Gast |
Alter | keine Angabe |
Reisedatum | November 2009 |
Reiseart | Geschäftsreise |
Weiterempfehlung | nein |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Atmosphäre im Hotel |
---|---|---|
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Service | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs | Umgang mit Reklamationen |
---|---|---|
Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Atmosphäre & Einrichtung im Hotelrestaurant und Bar | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
---|---|---|---|
Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Restaurants & Bars in der Nähe |
---|---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|