Name | Hajni |
Alter | 36 - 40 Jahre |
Reisedatum | August 2014 |
Reiseart | Badeurlaub |
Weiterempfehlung | ja |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Familienfreundlichkeit | Behindertengerecht | Atmosphäre im Hotel |
---|---|---|---|---|
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Restaurants & Bars in der Nähe | Sonstige Freizeitmöglichkeiten | Entfernung zum Strand |
---|---|---|---|---|
Freizeitangebot | Qualität des Strandes | Zustand und Qualität des Pools | Kinderbetreuung oder Spielplatz | Wellness-Bereich |
---|---|---|---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|
Pünktliche Zustellung & Vollständigkeit der Reiseunterlagen | Reiseleitung vor Ort | Ausflugsangebot |
---|---|---|