Name | Gast |
Alter | keine Angabe |
Reisedatum | Mai 2011 |
Reiseart | Wander- und Wellnessurlaub |
Weiterempfehlung | ja |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Atmosphäre im Hotel |
---|---|---|
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Service | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs |
---|---|
Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Restaurants & Bars in der Nähe |
---|---|---|
Freizeitangebot | Zustand und Qualität des Pools | Wellness-Bereich |
---|---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|