Name | Gast |
Alter | keine Angabe |
Reisedatum | Juli 2012 |
Reiseart | Städtereise |
Weiterempfehlung | ja |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Behindertengerecht | Atmosphäre im Hotel |
---|---|---|---|
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Service | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs |
---|---|
Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Atmosphäre & Einrichtung im Hotelrestaurant und Bar | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
---|---|---|---|
Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Restaurants & Bars in der Nähe | Sonstige Freizeitmöglichkeiten |
---|---|---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|