Bewertung 11 – 20
(von 37)
|
|||||
Super Hotel mit erstklassiger zentraler Lage & Service | Dezember 2012 | Zwischenstop | Alleine / Single | ||
Goldig | Dezember 2012 | Städtereise | Freunde | ||
Super Hotel mit erstklassiger zentraler Lage & Service | Dezember 2012 | Zwischenstop | Alleine / Single | ||
Goldig | Dezember 2012 | Städtereise | Freunde | ||
Familiär | Oktober 2012 | Städtereise | Paar | ||
Familiär | Oktober 2012 | Städtereise | Paar | ||
Gut aber kein Überflieger !!! | September 2012 | Städtereise | Paar | ||
Gut aber kein Überflieger !!! | September 2012 | Städtereise | Paar | ||
Empfehlenswert! | April 2011 | Städtereise | Paar |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Unverdiente **** | März 2010 | Städtereise | Verein / Sonstiges |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Paare | 61% | |
Alleinreisende | 13% | |
Freunde | 13% | |
Familien | 6% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
< 14 Jahre | 40% | |
46 – 50 Jahre | 40% | |
56 – 60 Jahre | 20% |