enttäuschend | November 2012 | Konferenz | Paar | ||
Super Unterkunft mit guter Lage | November 2012 | Städtereise | Freunde | ||
sehr gut !!! | Juli 2012 | Geschäftsreise | Alleine / Single | ||
Wir waren sehr angenehm überrascht! | März 2012 | sonstiger Aufenthalt | Paar | ||
Nettes Hotel. Frühstück eine Katastrophe. Nachtwächter sehr unfreundlich! | September 2011 | sonstiger Aufenthalt | Freunde | ||
Bad richtig schmutzig! | September 2011 | Städtereise | Freunde | ||
Sehr kundenfreundlich und schön! | Juni 2011 | Städtereise | Paar | ||
Zentral aber starker Lärmpegel | Juni 2011 | Städtereise | Paar | ||
Perfektionismus | April 2011 | Städtereise | Freunde |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Empfehlenswert für Kurzurlaub | April 2011 | Städtereise | Paar |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Paare | 47% | |
Freunde | 24% | |
Alleinreisende | 21% | |
Familien | 5% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
< 14 Jahre | 28% | |
14 – 18 Jahre | 18% | |
36 – 40 Jahre | 16% | |
26 – 30 Jahre | 13% |