Bewertung 1 – 10
(von 16)
|
|||||
Geschäftsreise in Frankfurt | Dezember 2013 | Geschäftsreise | - |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Gutes Hotel für Geschäftsreisende | Oktober 2013 | Geschäftsreise | - | ||
Gutes Cityhotel | Juli 2013 | Städtereise | Alleine / Single | ||
Gutes Businesshotel | Juli 2013 | Geschäftsreise | Alleine / Single | ||
Relexa Hoel | Mai 2013 | Konferenz | Alleine / Single | ||
Businesshotel im Norden Frankfurt | April 2013 | Geschäftsreise | Alleine / Single |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Gutes Businesshotel im Norden Frankfurts | März 2013 | Geschäftsreise | Alleine / Single | ||
Businesshotel im Norden Frankfurts | Februar 2013 | Geschäftsreise | Alleine / Single | ||
Entspannt Tagen, Schlafen und Essen | Januar 2013 | Städtereise | Alleine / Single | ||
Entspannt Tagen, Schlafen und Essen | Januar 2013 | Städtereise | Alleine / Single |
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Alleinreisende | 93% | |
Familien | 7% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
26 – 30 Jahre | 50% | |
14 – 18 Jahre | 25% | |
36 – 40 Jahre | 25% |