Bewertung 1 – 10
(von 11)
|
|||||
Wundervoll! | August 2018 | Badeurlaub | - |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Santorini - ein griechischer Traum | Juli 2014 | Badeurlaub | - |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Urlaub am Kraterand mit Superblick am Morgen auf Chaldera + vielen Treppen-gibt es sonst ...Urlaub am Kraterand mit Superblick am Morgen auf Chaldera + vielen Treppen-gibt es sonst nirgendwo. | September 2013 | Wander- und Wellnessurlaub | - | ||
Ein Traum in weiß und blau! | Mai 2013 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Zimmer an der unteren Felskante am höchsten Punkt der Chaldera | Mai 2013 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Santorin im Herbst bei 30 Grad auf Fotojagd | Oktober 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Entspannung Pur | Juni 2012 | sonstiger Aufenthalt | Paar | ||
Krokos Villas ist eine sehr schöne Anlage ganz oben am Kraterrand | Oktober 2009 | sonstiger Aufenthalt | Paar | ||
Krokos Villas ist eine sehr schöne Anlage ganz oben am Kraterrand | Oktober 2009 | sonstiger Aufenthalt | Paar | ||
Zimmer über dem Meer | September 2007 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar |
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Paare | 100% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
36 – 40 Jahre | 18% | |
46 – 50 Jahre | 18% | |
56 – 60 Jahre | 18% | |
61 – 65 Jahre | 18% |