Sauber - Tolle Einrichtung - Guter und netter Service - Unmittelbar an der U6 | Dezember 2013 | Städtereise | - |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Aus Zwei mach Eins | Oktober 2013 | Geschäftsreise | - | ||
Münchentag | Oktober 2013 | Städtereise | - | ||
Gutes Preis/Leistungsverhältnis in Citynähe mit schönen, modernen, sauberen Zimmern | Oktober 2013 | Wander- und Wellnessurlaub | - | ||
Modernes Großraum-Hotel | August 2013 | Zwischenstop | - | ||
Tolle Zeit | August 2013 | Städtereise | Paar |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Hotelzimmer war super, Service ist noch lernfähig | Mai 2013 | Städtereise | Paar | ||
Super für einen Kurzurlaub in München | Dezember 2012 | Städtereise | - | ||
sehr angenehm | Dezember 2012 | sonstiger Aufenthalt | Paar | ||
Zentrale Lage, Preis-Leistungsverhältnis ausgezeichnet | Oktober 2011 | Städtereise | Paar |
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Paare | 49% | |
Familien | 44% | |
Freunde | 5% | |
Alleinreisende | 2% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
46 – 50 Jahre | 23% | |
36 – 40 Jahre | 21% | |
< 14 Jahre | 18% | |
41 – 45 Jahre | 18% |