Ein super Hotel.Sehr zu empfehlen! | November 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Gemütliches, ruhiges Hotel | November 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Ein super Hotel.Sehr zu empfehlen! | November 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Wander-und Wintersporthotel mit Leistungsreserven | September 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Wander-und Wintersporthotel mit Leistungsreserven | September 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Der Urlaub war top. | August 2012 | sonstiger Aufenthalt | Familie | ||
Nichts für Hundefreunde | August 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Der Urlaub der kein Urlaub war. | Juli 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Für den Preis ganz Ok, Zimmer sauber aber die Gastronomie verbesserungswürdig. | März 2012 | Städtereise | Paar | ||
Unfreundlich und unflexiebel | März 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar |
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Paare | 75% | |
Familien | 14% | |
Freunde | 9% | |
Gruppenreisende | 2% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
46 – 50 Jahre | 24% | |
56 – 60 Jahre | 17% | |
51 – 55 Jahre | 14% | |
36 – 40 Jahre | 14% |