Für den Preis ganz Ok, Zimmer sauber aber die Gastronomie verbesserungswürd | März 2012 | Städtereise | Paar | ||
Schöne Tage in eindrucksvoller Umgebung | Februar 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Schöner Wanderurlaub | September 2011 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Herrliche Tage! | Mai 2011 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Sonnenhotel kammweg | Dezember 2010 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Sonnenhotel kammweg | Dezember 2010 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Wir kommen auf jeden Fall wieder !!! | September 2010 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Für uns kommt es nicht mehr in Fragre | April 2010 | sonstiger Aufenthalt | Paar | ||
Rennsteig | April 2010 | sonstiger Aufenthalt | Paar |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Allgemeiner Eindruck | März 2010 | sonstiger Aufenthalt | Paar |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Paare | 75% | |
Familien | 14% | |
Freunde | 9% | |
Gruppenreisende | 2% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
46 – 50 Jahre | 24% | |
56 – 60 Jahre | 17% | |
51 – 55 Jahre | 14% | |
36 – 40 Jahre | 14% |