schönes Hotel auf dem Kamm | August 2009 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Einfaches Hotel ideal zum Wandern und Skilaufen | August 2009 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Schöner Kurzurlaub | August 2009 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Super Preis-Leistungsverhältnis | Juni 2009 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Erholsamer Urlaub | April 2009 | sonstiger Aufenthalt | Paar |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Wunderbar | März 2009 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Ein Haus mit großem Engagement | März 2009 | sonstiger Aufenthalt | Paar | ||
Top-Preis-Leistungsverhältnis | Februar 2009 | sonstiger Aufenthalt | Paar | ||
Superschönes Familienhotel | Februar 2009 | Wintersporturlaub | Freunde | ||
Erholsam | Januar 2009 | Wintersporturlaub | Paar |
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Paare | 75% | |
Familien | 14% | |
Freunde | 9% | |
Gruppenreisende | 2% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
46 – 50 Jahre | 24% | |
56 – 60 Jahre | 17% | |
51 – 55 Jahre | 14% | |
36 – 40 Jahre | 14% |